<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>51コラボ ― 運がよくなる情報発信 &#187; 塚澤健二</title>
	<atom:link href="https://51collabo.com/?feed=rss2&#038;tag=tagname11" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://51collabo.com</link>
	<description>５１コラボ（ゴーイチコラボ）は、各界の超プロの講師の方々とコラボレーションし、人生を上手に生きるコツや現代社会におけるレア情報を発信する基地として、オンライン配信、リアル・セミナー、聖地を訪ねるツアーなどを企画し価値ある情報や体験を提供しています。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Feb 2026 06:42:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>塚澤健二氏がAmazon 証券・金融市場売れ筋ランキング１位に！</title>
		<link>https://51collabo.com/?p=29100</link>
		<comments>https://51collabo.com/?p=29100#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2020 06:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[staff_51collabo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS！]]></category>
		<category><![CDATA[塚澤健二]]></category>
		<category><![CDATA[日経平均]]></category>
		<category><![CDATA[暴落はまだ終わっていない]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://51collabo.com/?p=29100</guid>
		<description><![CDATA[いつも５１コラボのコンテンツをご覧いただきまして誠にありがとうございます。 投資をされている方、経営者、コンサルタントなど、経済の今後を見通すお立場の方々は、常に中長期的な視点が必要かと思います。 今年の2月3月からの半...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://51collabo.com/?feed=rss2&#038;p=29100</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazonﾍﾞｽﾄｾﾗｰ１位！「暴落はまだ終わっていない！」特典音声プレゼント中！</title>
		<link>https://51collabo.com/?p=29011</link>
		<comments>https://51collabo.com/?p=29011#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 07:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin_51collabo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS！]]></category>
		<category><![CDATA[塚澤健二]]></category>
		<category><![CDATA[生活防衛の教室]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://51collabo.com/?p=29011</guid>
		<description><![CDATA[Amazonﾍﾞｽﾄｾﾗｰ１位！「暴落はまだ終わっていない！」塚澤健二氏新著発売記念 特典音声プレゼント！ 古い教科書は捨てよう! ニューノーマル投資術を伝授 株価は心の恐怖で動ている! 前著『いま持っている株は手放しな...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://51collabo.com/?feed=rss2&#038;p=29011</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プロフェッショナルの視点が身につく　塚澤真聞（しんぶん）オンラインサロンオープン！</title>
		<link>https://51collabo.com/?p=24008</link>
		<comments>https://51collabo.com/?p=24008#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2019 01:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[staff_51collabo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS！]]></category>
		<category><![CDATA[塚澤健二]]></category>
		<category><![CDATA[生活防衛の教室]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://51collabo.com/?p=24008</guid>
		<description><![CDATA[プロフェッショナルの視点が身につく　塚澤真聞（しんぶん）オンラインサロンオープン！！ 稀代のアナリスト 塚澤健二先生の新著 「今、持っている株は手放しなさい」 　　↓　　↓　　↓　　 https://51collabo....]]></description>
		<wfw:commentRss>https://51collabo.com/?feed=rss2&#038;p=24008</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>いま持っている株は手放しなさい！待望の新著出版！</title>
		<link>https://51collabo.com/?p=23405</link>
		<comments>https://51collabo.com/?p=23405#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2019 07:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[staff_51collabo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS！]]></category>
		<category><![CDATA[塚澤健二]]></category>
		<category><![CDATA[生活防衛の教室]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://51collabo.com/?p=23405</guid>
		<description><![CDATA[いま持っている株は手放しなさい！待望の新著出版！ リーマンより巨大な恐慌が来るXデー。 老後の資金が９０%なくなる前に！ 経済はすべて「数字」に表れています。 あらゆる統計、データを分析して組み合わせることで、 未来予測...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://51collabo.com/?feed=rss2&#038;p=23405</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>本当に消費税増税「賛成」47％？</title>
		<link>https://51collabo.com/?p=20385</link>
		<comments>https://51collabo.com/?p=20385#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2018 11:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[staff_51collabo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[生活防衛の教室]]></category>
		<category><![CDATA[塚澤健二]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://51collabo.com/?p=20385</guid>
		<description><![CDATA[本当に消費税増税「賛成」47％？ 日本経済新聞社とテレビ東京による 26～28 日の世論調査で、 安倍内閣の支持率は 48%となり、 前回の 10 月初旬の緊急調査の 50%と横ばいだった。 不支持率も 42%と横ばいだ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://51collabo.com/?feed=rss2&#038;p=20385</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>デリバティブ想定元本6000兆円「無秩序離脱で不安定に」</title>
		<link>https://51collabo.com/?p=20167</link>
		<comments>https://51collabo.com/?p=20167#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2018 01:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[staff_51collabo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[塚澤健二]]></category>
		<category><![CDATA[生活防衛の教室]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://51collabo.com/?p=20167</guid>
		<description><![CDATA[『デリバティブ想定元本6000兆円「無秩序離脱で不安定に」』 18/10/09 『7 年 5 カ月ぶりの水準に急上昇した米 10 年物国債利回りは何を示唆している？』の T-Model コラムにおいて、 『ようやく長期金...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://51collabo.com/?feed=rss2&#038;p=20167</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日米株急落 世界同時株安の行方は？</title>
		<link>https://51collabo.com/?p=19925</link>
		<comments>https://51collabo.com/?p=19925#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2018 06:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[staff_51collabo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[塚澤健二]]></category>
		<category><![CDATA[生活防衛の教室]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://51collabo.com/?p=19925</guid>
		<description><![CDATA[NY急落 世界同時株安の様相か？ 日経平均、一時１０００円下げ、 NYダウ、一時８００ドル下げ… ２日前、株価大暴落のニュースが入ってきました。 ２０２０年も間近の今、 すべての世界に「ニューノーマル」が台頭？ 最新配信...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://51collabo.com/?feed=rss2&#038;p=19925</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>塚澤健二先生の「生活防衛の教室」リニューアル・オープン！</title>
		<link>https://51collabo.com/?p=19857</link>
		<comments>https://51collabo.com/?p=19857#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2018 07:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[staff_51collabo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS！]]></category>
		<category><![CDATA[塚澤健二]]></category>
		<category><![CDATA[生活防衛の教室]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://51collabo.com/?p=19857</guid>
		<description><![CDATA[塚澤健二先生の「生活防衛の教室」リニューアル・オープン！ 長年ご愛顧いただいております インターネット・ラーニング 塚澤健二先生の「生活防衛の教室」。 約７年、第３４０回を超える ロングセラー番組になりましたこと 心より...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://51collabo.com/?feed=rss2&#038;p=19857</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>半年毎の大きなショック…トルコショック</title>
		<link>https://51collabo.com/?p=19139</link>
		<comments>https://51collabo.com/?p=19139#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2018 09:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin_51collabo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[塚澤健二]]></category>
		<category><![CDATA[生活防衛の教室]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://51collabo.com/?p=19139</guid>
		<description><![CDATA[半年毎の大きなショック…トルコショック 「関東-全国の差（移動平均ベース）」… 依然、高水準のプラス圏を維持している。 これは東京を中心とする関東が全国の景況感を大きく上回っていることを示すと同時に、 世界的な金融危機は...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://51collabo.com/?feed=rss2&#038;p=19139</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIFAワールドカップを２倍楽しむ方法</title>
		<link>https://51collabo.com/?p=18838</link>
		<comments>https://51collabo.com/?p=18838#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2018 05:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[staff_51collabo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[塚澤健二]]></category>
		<category><![CDATA[生活防衛の教室]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://51collabo.com/?p=18838</guid>
		<description><![CDATA[FIFAワールドカップを２倍楽しむ方法 『ワールドカップと相場』の TーModeL コラムにおいて、 『では、このワールドカップと相場には何か関係があるのだろうか？ １９９０年イタリア大会以降を検証してみると、 『大会が...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://51collabo.com/?feed=rss2&#038;p=18838</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
